汉生汇款中心今天汇率2020(汉生汇款今日汇率)
大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。汉生汇款中心今天汇率2020,汉生汇款今日汇率很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
2、新加坡元 445.12 431.38 448.24 448.24 446.02 446.02 2015.10.06 09:32:50
3、新加坡元 445.15 431.41 448.27 448.27 446.02 446.02 2015.10.06 09:27:43
4、新加坡元 445.08 431.34 448.2 448.2 446.02 446.02 2015.10.06 09:21:31
5、新加坡元 444.83 431.1 447.95 447.95 446.02 446.02 2015.10.06 09:11:14
6、新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:55
7、新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:36
8、新加坡元 445.02 431.28 448.14 448.14 446.02 446.02 2015.10.06 08:59:23
9、新加坡元 445.15 431.41 448.27 448.27 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:57
10、新加坡元 445.13 431.39 448.25 448.25 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:38
11、新加坡元 445.17 431.43 448.29 448.29 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:25
12、新加坡元 445.13 431.39 448.25 448.25 446.02 446.02 2015.10.06 08:58:07
13、新加坡元 445.19 431.45 448.31 448.31 446.02 446.02 2015.10.06 08:57:54
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时候联系我们修改或删除,多谢。