广东医科大学代码10571(广东医学院代码是多少)

摘要 大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。广东医科大学代码10571,广东医学院代码是多少很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、20...

大家好,我是小典,我来为大家解答以上问题。广东医科大学代码10571,广东医学院代码是多少很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、2014年广东医学院广东省招生计划一览表

2、专业代码 专业代号 专业名称(方向) 所属学院 招生计划 学制 学费标准 住宿费 办学地点 科类 备注

3、100201 001 临床医学 第一临床医学院 545 5 5280元/学年 550-1500元/学年 湛江校区 理科普通类(3272人) 不招色盲色弱

4、100201 002 临床医学 第二临床医学院 263 5 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱

5、100301 003 口腔医学 第二临床医学院 64 5 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱

6、100202 004 麻醉学 第一临床医学院 209 5 5280元/学年 550-1500元/学年 湛江校区 不招色盲色弱

7、100203 005 医学影像学 第一临床医学院 203 5 5280元/学年 550-1500元/学年 湛江校区 不招色盲色弱

8、101001 006 医学检验技术 医学检验学院 221 4 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱

9、101101 007 护理学 护理学院 238 4 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱

10、100901 008 法医学 基础医学院 58 5 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱

11、100401 009 预防医学 公共卫生学院 238 5 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱

12、071201 010 统计学

13、(生物统计学) 公共卫生学院 64 4 4730元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

14、101007 011 卫生检验与检疫 公共卫生学院 61 4 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱

15、082702 012 食品质量与安全 公共卫生学院 62 4 4730元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱

16、100701 013 药学 药学院 435 4 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱

17、100801 014 中药学 药学院 61 4 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱

18、120401 015 公共事业管理 人文与管理学院 43 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

19、071102 016 应用心理学 人文与管理学院 45 4 4730元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

20、120403 017 劳动与社会保障

21、(医疗保险) 人文与管理学院 38 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

22、030302 018 社会工作 人文与管理学院 18 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

23、020401 019 国际经济与贸易 人文与管理学院 23 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

24、120102 020 信息管理与信息系统 信息工程学院 191 4 4730元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

25、082601 021 生物医学工程 信息工程学院 128 4 4730元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 不招色盲色弱

26、120503 022 信息资源管理 信息工程学院 64 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

27、101101 023 护理学 护理学院 242 4 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 文科普通类(714人) 不招色盲色弱

28、050201 024 英语 基础医学院 128 4 4730元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

29、120401 025 公共事业管理 人文与管理学院 95 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

30、071102 026 应用心理学 人文与管理学院 72 4 4730元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

31、120403 027 劳动与社会保障

32、(医疗保险) 人文与管理学院 86 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

33、030302 028 社会工作 人文与管理学院 42 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

34、020401 029 国际经济与贸易 人文与管理学院 49 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

35、101101 023 护理学 护理学院 242 4 5280元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区 文科普通类(714人) 特征要求:

36、不招色盲色弱

37、050201 024 英语 基础医学院 128 4 4730元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

38、120401 025 公共事业管理 人文与管理学院 95 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

39、071102 026 应用心理学 人文与管理学院 72 4 4730元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

40、120403 027 劳动与社会保障(医疗保险) 人文与管理学院 86 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

41、030302 028 社会工作 人文与管理学院 42 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区  

42、020401 029 国际经济与贸易 人文与管理学院 49 4 4180元/学年 1000-1500元/学年 东莞校区

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时候联系我们修改或删除,多谢。